- ¡En oferta!
- -27%
Modelo | Código | Tipo
|
(desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | B7N1 | RN691 | RN691-000301 | - | 2021 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | B7NC | RN691 | RN691-0007274 | - | 2022 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | B7NV | RN69F | - | - | 2023 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D | BAMP | - | - | - | 2023 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D | BMM1 | - | - | - | 2024 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D | BAM1 | RN695 | RN695-000301 | - | 2021 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D | BAMA | RN695 | RN695-0004219 | - | 2022 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D-U | RN822 | - | - | 2022 | 3 | 95 CV, 70 kw | |
Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D-U | BNF1 | RN832 | RN832-0000380 | - | 2022 | 3 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | RN821 | - | - | 2022 | 3 | 95 CV, 70 kw | |
Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | RN821 | - | - | 2023 | 3 | 95 CV, 70 kw | |
Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN831 | RN831-0000461 | - | 2022 | 3 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN831 | - | - | 2023 | 3 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha Tracer 9 900 ABS MTT890 | B5U1 | RN701 | RN701-000301 | - | 2021 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha Tracer 9 900 ABS MTT890 | B5U1 | RN701 | RN701-000301 | - | 2022 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha Tracer 9 900 ABS MTT890 | B5UE | RN70G | RN70G-000302 | - | 2023 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha Tracer 9 900 ABS MTT890 | B5UE | RN70G | RN70G-000302 | - | 2024 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha Tracer 9 900 GT ABS MTT890-D | BAP1 | RN705 | RN705-000301 | - | 2021 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha Tracer 9 900 GT ABS MTT890-D | BAP1 | RN705 | RN705-000301 | - | 2022 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha Tracer 9 900 GT ABS MTT890-D | BAPV | RN70K | RN70K-000313 | - | 2023 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha Tracer 9 900 GT ABS MTT890-D | BAPV | RN70K | RN70K-000313 | - | 2024 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha Tracer 9 900 GT+ ABS MTT890-D-K | BLG1 | - | - | - | 2023 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha Tracer 9 900 GT+ ABS MTT890-D-K | BLGA | - | - | - | 2024 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha XSR 900 A ABS MTM890 | BMS1 | - | - | - | 2023 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha XSR 900 A ABS MTM890 | BEAE | - | - | - | 2024 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha XSR 900 A ABS MTM890 | BEA1 | RN801 | RN801-0000301 | - | 2022 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha XSR 900 A ABS MTM890-U | BMS2 | - | - | - | 2024 | 3 | 48 CV, 35 kw |
Yamaha XSR 900 A Black ABS MTM890 | BMS1 | - | - | - | 2023 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
Yamaha XSR 900 A Black ABS MTM890 | BEA1 | RN801 | RN801-0000301 | - | 2022 | 3 | 119 CV, 87,5 kw |
check_circle
check_circle
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de compra. Usted podrá seleccionar las cookies nuestras y de terceros que desee utilizar en cualquier momento.
Ver política de cookies