Filtro de Aire Hiflofiltro HFA4510
search
  • Filtro de Aire Hiflofiltro HFA4510

Filtro de Aire Hiflofiltro HFA4510

13,20 €
Impuestos incluidos 24/72 Horas segun destino

Filtro de Aire Hiflofiltro HFA4510
Hiflofiltro

Descuentos por volumen

Cantidad Descuento unitario Usted ahorra
3 20% 7,92 €
Cantidad
DISPONIBLE

Hiflofiltro
Filtro de Aire Hiflofiltro HFA4510

Modelo Código Tipo
  
(desde - hasta) Año de fabricación Cilindros Potencia
Yamaha XP 530 TMax 59C1 SJ091 SJ091-000301 - 2012 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax 59C8 SJ091 SJ091-011776 - 2013 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax 59CM SJ091 SJ091-018530 - 2014 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax 2PW1 SJ098 SJ098-000301 - 2015 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax 2PWL SJ098 SJ098-003469 - 2016 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 59C2 SJ092 SJ092-000301 - 2012 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 59C9 SJ092 SJ092-009046 - 2013 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 59CN SJ092 SJ092-021826 - 2014 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 2PW2 SJ099 SJ099-000301 - 2015 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 2PWM SJ099 SJ099-013569 - 2016 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS BV11 SJ141 SJ141-000301 - 2017 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS BV12 SJ141 SJ141-002716 - 2018 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS BV12 SJ141 SJ141-002716 - 2019 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX TMax ABS BX31 SJ142 SJ142-000301 - 2017 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX TMax ABS BX38 SJ142 SJ142-007425 - 2018 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX TMax ABS BX3D SJ142 SJ142-009818 - 2019 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 DX TMax ABS BC31 SJ145 SJ145-000301 - 2017 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 DX TMax ABS BC38 SJ145 SJ145-010525 - 2018 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 DX TMax ABS BC3D SJ145 SJ145-016955 - 2019 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 DX TMax ABS BC3D SJ145 SJ145-016955 - 2020 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 TMax Black Max 59CF SJ091 SJ091-013212 - 2013 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax Black Max ABS 59CE SJ092 SJ092-011476 - 2013 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax Bronze Max 59CS SJ091 SJ091-018703 - 2014 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax Bronze Max ABS 59CT SJ092 SJ092-022415 - 2014 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 SP TMax Iron Max 2PWB SJ098 SJ098-001590 - 2015 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 SP A TMax Iron Max ABS 2PWC SJ099 SJ099-000438 - 2015 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 SP A TMax Iron Max ABS 2PWR SJ099 SJ099-014038 - 2016 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax Lux ABS 2PWR SJ099 SJ099-014038 - 2016 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 SX TMax Sport Edition ABS   - - - 2019 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX TMax Sport Edition ABS   - - - 2020 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 560 Tmax ABS BSV1 - - - 2025 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax ABS B3T1 SJ181 SJ181-000301 - 2020 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax ABS BBV1 SJ18F SJ18F-0000361 - 2022 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax ABS BBV1 SJ18F ASJ18F-000329 - 2023 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax ABS BBVB SJ18U - - 2024 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax XP560D-A-ABS B7ME SJ18D SJ18D-000301 - 2021 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max ABS B7M1 SJ184 SJ184-000301 - 2020 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560D-ABS BSW1 - - - 2025 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560D-ABS B7M7 SJ184 SJ184-012064 - 2021 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560D-ABS BBW1 SJ18G SJ18G-0000301 - 2022 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560D-ABS BBWA SJ18G SJ18G-000011609 SJ18G-000023236 2023 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560D-ABS BBWJ SJ18X SJ18X-000000726 SJ18X-000003470 2024 2 48 CV, 35 kw
HFA4510
30 Artículos