Contiene un disco de freno

| Datos técnicos: | |
|---|---|
| Diámetro exterior | : 330 mm |
| Diámetro interior | : 80 mm |
| Medída círculo | : 100 mm |
| Cantidad agujeros | : 5 |
| Diámetro agujero | : 10.5 mm |
| Grosor | : 5 mm |
| Versión | : flotante |
| Fabricante | : Brembo |
| Modelo | Código | Tipo
|
(desde - hasta) | Año de fabricación | Potencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS | SGF | ZXT00SSA | ZXT00SSA-000001 | ZXT00SSA-008000 | 2016 | 200/98 CV, 147/72 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS | SHF | ZXT00SSA | ZXT00SSA-008001 | ZXT00SSA-014000 | 2017 | 200/98 CV, 147/72 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS | SJF | ZXT00SSA | ZXT00SSA-014001 | - | 2018 | 200/98 CV, 147/72 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 SE Ninja ABS | CJF | ZXT02CCA | ZXT02CCA-000001 | ZXT02CCA-999999 | 2018 | 200/98 CV, 147/72 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS | GKF | ZXT02EGA | ZXT02EGA-000001 | ZXT02EGA-999999 | 2019 | 203 CV, 149 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 SE Ninja ABS | HKF | ZXT02EHA | ZXT02EHA-000001 | ZXT02EHA-004000 | 2019 | 203 CV, 149 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 SE Ninja ABS | HLF | ZXT02EHA | ZXT02EHA-004001 | ZXT02EHA-999999 | 2020 | 203 CV, 149 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS | LMFAN | ZXT02LLA | ZXT02LLA-000001 | ZXT02LLA-999999 | 2021 | 203 CV, 149 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS | LNFAN | ZXT02LLA | ZXT02LLA-005001 | ZXT02LLA-008000 | 2022 | 203 CV, 149 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS | LNSAN | ZXT02LLA | ZXT02LLA-005001 | ZXT02LLA-999999 | 2022 | 203 CV, 149 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS | LPFAN | ZXT02LLA | ZXT02LLA-008001 | ZXT02LLA-011000 | 2023 | 203 CV, 149 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja ABS | LRFAN | ZXT02LLA | ZXT02LLA-011001 | ZXT02LLA-017000 | 2024 | 203 CV, 149 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja Anniversay ABS | LRFBN | ZXT02LLA | ZXT02LLA-011001 | ZXT02LLA-999999 | 2024 | 203 CV, 149 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja KRT Replica ABS | SGFA | ZXT00SSA | ZXT00SSA-000001 | ZXT00SSA-008000 | 2016 | 200/98 CV, 147/72 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja KRT Replica ABS | SHFA | ZXT00SSA | ZXT00SSA-008001 | ZXT00SSA-014000 | 2017 | 200/98 CV, 147/72 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja KRT Replica ABS | SJFA | ZXT00SSA | ZXT00SSA-014001 | - | 2018 | 200/98 CV, 147/72 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja KRT Replica ABS | EKFA | ZXT02EEA | ZXT02EEA-000001 | ZXT02EEA-004000 | 2019 | 203 CV, 149 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja KRT Replica ABS | ELF | ZXT02EEA | ZXT02EEA-004001 | ZXT02EEA-999999 | 2020 | 203 CV, 149 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja Winter Test Edition ABS | SGFB | ZXT00SSA | ZXT00SSA-000001 | ZXT00SSA-008000 | 2016 | 200/98 CV, 147/72 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 Ninja Winter Test Edition ABS | SGFB | ZXT00SSA | ZXT00SSA-000001 | ZXT00SSA-008000 | 2017 | 200/98 CV, 147/72 kw |
| Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS | ZHF | ZXT00SZA | ZXT00SZA-008001 | ZXT00SZA-014000 | 2017 | 200/98 CV, 147/72 kw |
| Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS | ZJF | ZXT00SZA | ZXT00SZA-014001 | - | 2018 | 200/98 CV, 147/72 kw |
| Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS | GKF | ZXT02EGA | ZXT02EGA-000001 | ZXT02EGA-999999 | 2019 | 203 CV, 149 kw |
| Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS | GKF | ZXT02EGA | ZXT02EGA-000001 | ZXT02EGA-999999 | 2020 | 203 CV, 149 kw |
| Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS | NMFNN | ZXT02LNA | ZXT02LNA-000001 | ZXT02LNA-005000 | 2021 | 204 CV, 150 kw |
| Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS | NNSNN | ZXT02LNA | ZXT02LNA-005001 | ZXT02LNA-999999 | 2022 | 204 CV, 150 kw |
| Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS | TRFNN | ZXT02LTA | ZXT02LTA-011001 | ZXT02LTA-999999 | 2022 | 204 CV, 150 kw |
| Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS | TRFNN | ZXT02LTA | ZXT02LTA-011001 | ZXT02LTA-999999 | 2023 | 204 CV, 150 kw |
| Kawasaki ZX-10RR 1000 Ninja ABS | TRFNN | ZXT02LTA | ZXT02LTA-011001 | ZXT02LTA-017000 | 2024 | 200 CV, 147 kw |
Contiene un disco de freno
check_circle
check_circle
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de compra. Usted podrá seleccionar las cookies nuestras y de terceros que desee utilizar en cualquier momento.
Ver política de cookies